Relais & Infrastructure
Le Funk-Amateur-Club Basel HB9CSR exploite une vaste infrastructure numérique — des relais classiques aux projets de réseau expérimentaux, répartis sur plusieurs serveurs dans la région.
Le club exploite deux relais DMR dans la région de Bâle.
| Mode | DMR |
| Sortie | 438.550 MHz |
| Entrée | 430.950 MHz (−7.6 MHz) |
| Color Code | CC1 |
| Slot 1 | Brandmeister – TG dynamiques |
| Slot 2 | ADN Systems – TG dynamiques |
| Mode | DMR |
| Sortie | 438.3125 MHz |
| Entrée | 430.7125 MHz (−7.6 MHz) |
| Color Code | CC1 |
| Slot 1 | Brandmeister – TG dynamiques |
| Slot 2 | ADN Systems – TG dynamiques |
Tous les groupes de parole sont dynamiques : ils s’activent en émettant sur le groupe souhaité et se déconnectent automatiquement après une période d’inactivité.
| Service | Accès |
|---|---|
| EchoLink | HB9CSR-R · nœud 3263 |
| AllStarLink | nœud 538450 |
| Réflecteur SvxLink | CH-HB9-REF · TG 22824Accès sur demande |
| Réflecteur YSF | 47247 · HB C4FM Basel |
| Réflecteur XLX | XLX328 (D-STAR)Module A relié à XLX092 |
| WIRES-X | Room HB-WIRESX · DTMF 44156Room sur Internet |
| ADN Systems | Serveur maître 2280 |
| Service | Accès |
|---|---|
| APRS-IS | aprs.repeater-hb9csr.ch:14580Serveur HB9CSR-15 · port filtré |
| DX-Cluster | dx.repeater-hb9csr.ch:7300HB9TVW-2 · Telnet · exploité par Gabriele, HB9TVW |
| Passerelle AMPRNet | Accès à l’Amateur Packet Radio Network (réseau 44)exploitée par Gabriele, HB9TVW |
Un groupe actif de membres développe le réseau maillé LoRa MeshCore Basel dans la région. Plus d’informations sur meshcore-basel.ch.
Tous les systèmes sont exploités bénévolement. Les données techniques peuvent changer sans préavis.
Intéressé par la radioamateur ou par notre club ? Nous nous réjouissons de votre message.