Ripetitori e Infrastruttura
Il Funk-Amateur-Club Basel HB9CSR gestisce un’ampia infrastruttura digitale — dai classici ripetitori a progetti di rete sperimentali, distribuiti su più server nella regione.
Il club gestisce due ripetitori DMR nella regione di Basilea.
| Modo | DMR |
| Uscita | 438.550 MHz |
| Ingresso | 430.950 MHz (−7.6 MHz) |
| Color Code | CC1 |
| Slot 1 | Brandmeister – TG dinamici |
| Slot 2 | ADN Systems – TG dinamici |
| Modo | DMR |
| Uscita | 438.3125 MHz |
| Ingresso | 430.7125 MHz (−7.6 MHz) |
| Color Code | CC1 |
| Slot 1 | Brandmeister – TG dinamici |
| Slot 2 | ADN Systems – TG dinamici |
Tutti i talkgroup sono dinamici: si attivano trasmettendo sul talkgroup desiderato e si disconnettono automaticamente dopo un periodo di inattività.
| Servizio | Accesso |
|---|---|
| EchoLink | HB9CSR-R · nodo 3263 |
| AllStarLink | nodo 538450 |
| Reflector SvxLink | CH-HB9-REF · TG 22824Accesso su richiesta |
| Reflector YSF | 47247 · HB C4FM Basel |
| Reflector XLX | XLX328 (D-STAR)Modulo A collegato a XLX092 |
| WIRES-X | Room HB-WIRESX · DTMF 44156Room su internet |
| ADN Systems | Server master 2280 |
| Servizio | Accesso |
|---|---|
| APRS-IS | aprs.repeater-hb9csr.ch:14580Server HB9CSR-15 · porta filtro |
| DX-Cluster | dx.repeater-hb9csr.ch:7300HB9TVW-2 · telnet · gestito da Gabriele, HB9TVW |
| Gateway AMPRNet | Accesso alla rete Amateur Packet Radio (rete 44)gestito da Gabriele, HB9TVW |
Un gruppo attivo di soci sta ampliando la rete mesh LoRa MeshCore Basel nella regione. Maggiori informazioni su meshcore-basel.ch.
Tutti i sistemi sono gestiti su base volontaria. I dati tecnici possono cambiare senza preavviso.
Interessato al radioamatorismo o al nostro club? Siamo felici di ricevere un vostro messaggio.